| Femenino |
|
|
|
|
| Amaya* | M | Peña Amaya, capital Cantabria
visigoda |
| Buelna | P | Los Corrales/San Felices de Buelna |
|
| Liébana* | P | Valle de Liébana |
|
| Llaris | RyP | Los Llaris (Valle de Iguña) |
|
| Luena | P | Luena (Valles de Pas-Iguña) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luria | P | Luria (Val de San Vicente) |
|
| Lusa | MyP | Lusa (Castro Urdiales) |
|
| Llusa | M | Monte Llusa |
|
|
| Naroba* | P | Naroba (Liébana) |
|
| Nansa* | R |
|
|
|
| Saja*, Salia* | RyP | Río Saja, (Salia prerromano) |
| Deva* | R | Río Deva (Diosa europea de los ríos) |
| Pisueña | RyP |
|
|
|
| Miera | RyP |
|
|
|
| Tanea | RyP |
|
|
|
| Valnera | M | Castro Valnera |
|
| Valvanuz* | P | Virgen de Valvanuz |
|
| Olaya*, Olalla*, Olaja* | P | Santa Olaja (Cantabria, Palencia,
Burgos) |
|
| Santa Olalla (Cantabria, Asturias) |
|
|
| Significado Eulalia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Masculino |
|
|
|
|
| Linto* | P | Linto (Miera) |
|
|
| Jaín | P | San Felices de Buelna
|
|
|
| Jano*, Hano | M | Pico Jano/Montehano |
|
| Ibio* | M y P | Pico Ibio (Significado posible: Tejo
prerrom.) |
| Oyambre | P | Parque Natural (San Vicente de la B.) |
| Turieno | M | Turnieno (Camaleño) |
|
| Yurde*, Iurde | P | Sant-Iurde de Toranzo y de Reinosa |
|
| Significado Jorge |
|